Taittinger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taittinger | Comtes De Champagne 2012 | 13 | 1.895 kr. | 1.250 kr. | |
| Taittinger | Comtes De Champagne 2006 | 6 | 1.995 kr. | 1.595 kr. | |
| Taittinger | Comtes De Champagne 2008 | 2 | 2.495 kr. | 1.995 kr. | |
| Taittinger | Comtes de Champagne 2013 | 6 | 1.795 kr. | 1.495 kr. | |
Roger Brun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roger Brun | Grande Réserve Brut | 6 | 395 kr. | 316 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Magnum | 6 | 995 kr. | 796 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Jeroboam | 0 | 2.895 kr. | 2.316 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Mathusalem (6 liter) | 1 | 5.995 kr. | 4.796 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Sec | 4 | 395 kr. | 316 kr. | |
| Roger Brun | Grand Cru Brut | 32 | 545 kr. | 436 kr. | |
| Roger Brun | Blanc de Blancs | 38 | 495 kr. | 396 kr. | |
| Roger Brun | Grand Cru Brut - Magnum | 4 | 1.195 kr. | 956 kr. | |
| Roger Brun | "Romance" 2020 | 14 | 495 kr. | 395 kr. | |
| Roger Brun | 4 Nuits Brut Nature 2021 | 0 | 795 kr. | 636 kr. | |
| Roger Brun | Cuveé des Sires 2018 | 27 | 795 kr. | 636 kr. | |
| Roger Brun | “La Pelle” Blanc de Noirs 2020 | 10 | 950 kr. | 760 kr. | |
| Roger Brun | Les Hauts d'Aÿ Blanc de Noirs, Extra Brut | 5 | 795 kr. | 636 kr. | |
| Roger Brun | Oenothéque Réserve Familiale 2012 | 0 | 1.595 kr. | ||
| Roger Brun | Oenothéque Réserve Familiale 2015 | 1.595 kr. | |||
Louis Roederer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Louis Roederer | Cristal 2008 (gift box) | 2 | 3.395 kr. | 2.995 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal 2009 gift box - Magnum | 1 | 5.995 kr. | 5.195 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal Rosé 2012 gift box | 2 | 5.495 kr. | 4.495 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal Rosé 2014 gift box | 2 | 4.495 kr. | 3.795 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal 2012 (uden gift box) | 1 | 2.995 kr. | 2.695 kr. | |
GastroUnika | ||||
|---|---|---|---|---|
| GASTROunika PLATINUM | 0 kr. | 420 kr. | ||
| GASTROunika OSIETRA | 0 kr. | 135 kr. | ||
Gardet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gardet | Brut Tradition | 12 | 350 kr. | 280 kr. | |
| Gardet | Brut Blanc de Noirs, Premier Cru | 13 | 400 kr. | 320 kr. | |
| Gardet | Brut Réserve, Premier Cru | 23 | 400 kr. | 320 kr. | |
| Gardet | Brut Rosé, Premier Cru | 6 | 400 kr. | 320 kr. | |
| Gardet | Demi-Sec | 375 kr. | 300 kr. | ||
| Gardet | Brut Organic | 7 | 475 kr. | 380 kr. | |
| Gardet | Selected Réserve, Extra brut | 14 | 425 kr. | 340 kr. | |
| Gardet | Dosage Zéro | 4 | 425 kr. | 340 kr. | |
| Gardet | Millésime 2016, Extra Brut | 7 | 450 kr. | 360 kr. | |
| Gardet | 130 Anniversary (2015), Extra Brut | 1 | 550 kr. | 440 kr. | |
| Gardet | Smagekasse 6 fl. | 2.425 kr. | 1.940 kr. | ||
| Charles Gardet | Prestige Blanc de Blancs | 8 | 575 kr. | 460 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Millésime 2006 | 12 | 725 kr. | 580 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Millésime 2008 | 14 | 800 kr. | 640 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Rosé de Saignée 2013 | 13 | 750 kr. | 600 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige smagekasse 6 fl. | 1 | 4.150 kr. | 3.320 kr. | |
Eléonore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eléonore | Ambigramme | 2 | 500 kr. | 400 kr. | |
| Eléonore | Le Premier de 44 | 20 | 450 kr. | 360 kr. | |
| Eléonore | Ni Debut Ni Fin | 0 | 525 kr. | 420 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 Millesime 2018 | 0 | 550 kr. | 440 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 Millesime 2018 Magnum | 0 | 1.250 kr. | 1.000 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 - Millesime 2012 Oenotheque Extra Brut | 2 | 795 kr. | 636 kr. | |
| Eléonore | Buveur de Blancs Eleve en Fut, Brut | 9 | 795 kr. | 636 kr. | |
| Eléonore | Smagekasse 6 fl. | 0 | 3.615 kr. | 2.892 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1 | 2.885 kr. | 2.308 kr. | |
Dom Perignon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dom Perignon 2012 - Gift box | 2 | 2.195 kr. | 1.795 kr. | |
| Dom Perignon 2013 | 3 | 2.195 kr. | 1.595 kr. | |
| Dom Perignon Rosé 2008 - Gift box | 2 | 3.995 kr. | 3.495 kr. | |
Bliard-Moriset | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 118 | 425 kr. | 340 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru - halvflaske | 12 | 250 kr. | 200 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru - Magnum | 8 | 895 kr. | 716 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Nature Blanc de Blancs Grand Cru | 6 | 465 kr. | 372 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Nature Blanc de Blancs Grand Cru Magnum | 3 | 950 kr. | 760 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Rosé Premier Cru | 15 | 465 kr. | 372 kr. | |
| Bliard-Moriset | Demi-Sec Blanc de Blancs Grand Cru | 12 | 425 kr. | 340 kr. | |
| Bliard-Moriset | “La Belle Bleue” Blanc de Blancs Grand Cru | 4 | 500 kr. | 400 kr. | |
| Bliard-Moriset | "Millésime 2013" Blanc de Blancs Brut Grand Cru | 17 | 675 kr. | 540 kr. | |
| Bliard-Moriset | "5G" Millesime 2018 - Blanc de Blancs Brut Nature Grand Cru | 6 | 1.595 kr. | 1.275 kr. | |
| Bliard-Moriset | Smagekasse 6 fl. | 0 | 2.955 kr. | 2.364 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1 | 2.885 kr. | 2.308 kr. | |
Blandet kasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roualet | Smagekasse (6 fl.) | 2.060 kr. | 1.648 kr. | ||
| Roualet-Crochet | Smagekasse (6 fl.) | 1 | 2.400 kr. | ||
| Bliard-Moriset | Smagekasse 6 fl. | 0 | 2.955 kr. | 2.364 kr. | |
| Gardet | Smagekasse 6 fl. | 2.425 kr. | 1.940 kr. | ||
| Charles Gardet | Prestige smagekasse 6 fl. | 1 | 4.150 kr. | 3.320 kr. | |
| Eléonore | Smagekasse 6 fl. | 0 | 3.615 kr. | 2.892 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1 | 2.885 kr. | 2.308 kr. | |
