Taittinger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taittinger | Comtes De Champagne 2012 | 13 | 1.895 kr. | 1.250 kr. | |
| Taittinger | Comtes De Champagne 2006 | 6 | 1.995 kr. | 1.595 kr. | |
| Taittinger | Comtes De Champagne 2008 | 2 | 2.495 kr. | 1.995 kr. | |
| Taittinger | Comtes de Champagne 2013 | 6 | 1.795 kr. | 1.495 kr. | |
Roger Brun | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roger Brun | Grande Réserve Brut | 1000 | 425 kr. | 295 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Magnum | 1006 | 995 kr. | 695 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Jéroboam | 1000 | 2.995 kr. | 1.800 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Brut - Mathusalem (6 liter) | 1001 | 5.995 kr. | 3.600 kr. | |
| Roger Brun | Grande Réserve Sec | 1000 | 425 kr. | 295 kr. | |
| Roger Brun | Grand Cru Brut | 1014 | 575 kr. | 385 kr. | |
| Roger Brun | Blanc de Blancs | 1038 | 495 kr. | 360 kr. | |
| Roger Brun | Grand Cru Brut - Magnum | 1003 | 1.195 kr. | ||
| Roger Brun | "Romance" 2020 | 1000 | 495 kr. | 360 kr. | |
| Roger Brun | 4 Nuits Brut Nature 2021 | 1000 | 795 kr. | 450 kr. | |
| Roger Brun | Cuvée des Sires 2018 | 1017 | 795 kr. | 500 kr. | |
| Roger Brun | "La Pelle" Blanc de Noirs 2020 | 1010 | 995 kr. | 750 kr. | |
| Roger Brun | Les Hauts d'Aÿ Blanc de Noirs, Extra Brut | 1002 | 795 kr. | 450 kr. | |
| Roger Brun | Oenothéque Réserve Familiale 2015 | 1.595 kr. | |||
Louis Roederer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Louis Roederer | Cristal 2008 (gift box) | 2 | 3.395 kr. | 2.995 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal 2009 gift box - Magnum | 1 | 5.995 kr. | 5.195 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal Rosé 2012 gift box | 2 | 5.495 kr. | 4.495 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal Rosé 2014 gift box | 2 | 4.495 kr. | 3.795 kr. | |
| Louis Roederer | Cristal 2012 (uden gift box) | 1 | 2.995 kr. | 2.695 kr. | |
Gardet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gardet | Brut Tradition | 1012 | 380 kr. | 250 kr. | |
| Gardet | Brut Blanc de Noirs, Premier Cru | 1013 | 425 kr. | 295 kr. | |
| Gardet | Brut Réserve, Premier Cru | 1022 | 445 kr. | 295 kr. | |
| Gardet | Brut Rosé, Premier Cru | 1006 | 445 kr. | 295 kr. | |
| Gardet | Demi-Sec | 380 kr. | 250 kr. | ||
| Gardet | Brut Organic | 1002 | 475 kr. | 350 kr. | |
| Gardet | Selected Réserve, Extra brut | 1014 | 475 kr. | 325 kr. | |
| Gardet | Dosage Zéro | 1002 | 475 kr. | 325 kr. | |
| Gardet | Millésime 2016, Extra Brut | 1007 | 495 kr. | 350 kr. | |
| Gardet | 130 Anniversary (2015), Extra Brut | 1000 | 595 kr. | 420 kr. | |
| Gardet | Smagekasse (6 fl.) | 2.665 kr. | 1.870 kr. | ||
| Charles Gardet | Prestige Blanc de Blancs | 1007 | 595 kr. | 425 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Millésime 2006 | 102 | 850 kr. | 575 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Millésime 2008 | 1014 | 895 kr. | 595 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Rosé de Saignée 2014 | 1013 | 795 kr. | 575 kr. | |
| Charles Gardet | Prestige Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 5.230 kr. | 3.575 kr. | |
Eléonore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eléonore | Ambigramme | 1002 | 500 kr. | 300 kr. | |
| Eléonore | Le Premier de 44 | 1020 | 475 kr. | 280 kr. | |
| Eléonore | Ni Debut Ni Fin | 1000 | 525 kr. | 325 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 Millésime 2018 | 1000 | 575 kr. | 375 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 Millésime 2018 Magnum | 1000 | 1.295 kr. | 800 kr. | |
| Eléonore | Gageure 22 - Millésime 2012 Oenotheque Extra Brut | 1002 | 895 kr. | 550 kr. | |
| Eléonore | Buveur de Blancs Eleve en Fut, Brut | 1009 | 895 kr. | 550 kr. | |
| Eléonore | Smagekasse 6 fl. | 1000 | 3.865 kr. | 2.430 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 2.960 kr. | 1.860 kr. | |
Dom Perignon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dom Perignon 2012 - Gift box | 1002 | 2.195 kr. | 1.795 kr. | |
| Dom Perignon 2013 | 1003 | 2.195 kr. | 1.595 kr. | |
| Dom Perignon Rosé 2008 - Gift box | 1002 | 3.995 kr. | 3.495 kr. | |
Bliard-Moriset | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 1115 | 425 kr. | 250 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru - halvflaske | 1012 | 250 kr. | 155 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Blanc de Blancs Grand Cru - Magnum | 1008 | 895 kr. | 550 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Nature Blanc de Blancs Grand Cru | 1006 | 465 kr. | 295 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Nature Blanc de Blancs Grand Cru - Magnum | 1003 | 950 kr. | 595 kr. | |
| Bliard-Moriset | Brut Rosé Premier Cru | 1015 | 465 kr. | 295 kr. | |
| Bliard-Moriset | Demi-Sec Blanc de Blancs Grand Cru | 1012 | 425 kr. | 250 kr. | |
| Bliard-Moriset | "La Belle Bleue" Blanc de Blancs Grand Cru | 1004 | 500 kr. | 320 kr. | |
| Bliard-Moriset | "Millésime 2014" Blanc de Blancs Brut Grand Cru | 1011 | 675 kr. | 375 kr. | |
| Bliard-Moriset | "5G" Millésime 2018 - Blanc de Blancs Brut Nature Grand Cru | 1006 | 1.595 kr. | 875 kr. | |
| Bliard-Moriset | Smagekasse (6 fl.) | 1000 | 2.955 kr. | 1.880 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 2.960 kr. | 1.860 kr. | |
Blandet kasse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roualet | Smagekasse (6 fl.) | 2.210 kr. | 1.515 kr. | ||
| Roualet-Crochet | Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 2.570 kr. | 1.770 kr. | |
| Bliard-Moriset | Smagekasse (6 fl.) | 1000 | 2.955 kr. | 1.880 kr. | |
| Gardet | Smagekasse (6 fl.) | 2.665 kr. | 1.870 kr. | ||
| Charles Gardet | Prestige Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 5.230 kr. | 3.575 kr. | |
| Eléonore | Smagekasse 6 fl. | 1000 | 3.865 kr. | 2.430 kr. | |
| Blanc de Blancs | Smagekasse (6 fl.) | 1001 | 2.960 kr. | 1.860 kr. | |
